Kostenlos
dauerhaft, ohne Karte
- Noten, Anwesenheit und Klassentagebuch
- 2 Klassen und 1 Bewertungszeitraum
- Bis zu 30 Lernende pro Klasse
- Lernende aus Excel, Google Sheets oder CSV importieren
Pläne
Die Grundfunktionen des Notenbuchs sind kostenlos und laufen nicht ab. Premium hebt die Grenzen auf und bietet Cloud-Sicherungen, Exporte und Berichte.
· Standardpreis; in der App kann es Angebote geben.
Preise für Ihr Land werden geladen …
dauerhaft, ohne Karte
—
pro Monat
Jederzeit kündbar
—
alle 3 Monate
—
pro Jahr
—
dauerhaft
Keine Verlängerung
Den Preis in Ihrer Währung sehen Sie in der App. Laden Sie die App kostenlos herunter und starten Sie ohne Konto: Unter „Pläne“ sehen Sie den Preis, bevor Sie etwas bezahlen.
Zusatzpaket für FP (optional)Nur in SpanienKommt zum Premium-Preis desselben Zeitraums hinzu.
Ohne Kreditkarte.
| Funktion | Kostenlos | Premium | Premium + FP |
|---|---|---|---|
| Schuljahr organisieren | |||
| Klassen | 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Bewertungszeiträume | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Reiter pro Klasse | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Unterrichtseinheiten | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Schuljahre | Nur das aktive | ✓ | ✓ |
| Lernende pro Klasse und Zeitraum | 30 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Lernende aus Excel, Google Sheets oder CSV importieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klasse importieren und Spalten wiederverwenden | — | ✓ | ✓ |
| Bewerten, exportieren und Berichte | |||
| Noten als PDF und CSV exportieren | — | ✓ | ✓ |
| PDF für Anwesenheit, Stundenplan und Klassentagebuch | — | ✓ | ✓ |
| KI-Berichte | — | ✓ | ✓ |
| KI-generierte Bewertungsraster speichern | — | ✓ | ✓ |
| Planen | |||
| Stunden und Einheiten im Planer anlegen | Nur ansehen und bearbeiten | ✓ | ✓ |
| Sicherung und Geräte | |||
| Sicherung in Google Drive, Dropbox und OneDrive | — | ✓ | ✓ |
| Automatische Synchronisierung | — | ✓ | ✓ |
| Geräte mit demselben Premium-Konto | — | Bis zu 3 | Bis zu 3 |
| Anpassung und Hilfe | |||
| Designs, Tabellenstile und Dunkelmodus | Basisdesign | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Support | — | ✓ | ✓ |
| Berufsbildung (FP, Spanien) | |||
| FP-Klassen | 1 | 1 | Unbegrenzt |
| Einheiten pro FP-Klasse | 2 | 2 | Unbegrenzt |
| Nutzbare Lernergebnisse | 3 | 3 | Unbegrenzt |
| FP-Abschlüsse importieren | 1 | 1 | Unbegrenzt |
| FP-Berichte als PDF | — | — | ✓ |
Land anhand Ihrer IP-Adresse mit Daten von DB-IP ermittelt (CC BY 4.0).